| Ödeme yöntemi | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Ticaret şartları | FOB,CIF,EXW,Express Delivery,DDP |
| Nakliye türü | Ocean,Air,Express |
| Nakliye limanı | qingdao |
| Tedarik kapasitesi | 500 Pieces Per Month |
| Paketleme yöntemi | karton veya alüminyum kasa |
| Üretme | 500 |
| ประเทศต้นกำเนิด | Çin |
| Marka | YJ Tech |
Ürün Açıklaması
| Item | Specification | Y25 (6 axles-6 propellers) |
| 1 | Min loading weight | 25KG |
| 2 | Aircraft weight | 25KG |
| 3 | Take-off weight | 50KG |
| 4 | Unfolding Size | L1.85mxW1.85mxH0.75m |
| 5 | folding size | L1.04mxW1.04mxH0.75m |
| 6 | No load flight time | 20min |
| 8 | Spraying time | 7-14min |
| 9 | Spray flow | 1~3.6L/min |
| 10 | Spraying speed | 0-10m/min |
| 11 | Flying speed | 0-15m/min |
| 12 | Spraying width | 8M |
| 13 | Max wind resistance | Fresh gale |
| 14 | Control distance | Radium 2500m |
| 15 | Working voltage | 44.4V |
| 16 | Nozzle | 6pcs |
Havacılık alüminyum alaşım drone çerçevesi, dayanıklı ve kararlı
1. Tarımsal drone püskürtme, çiftçileri pestisit zehirlenmesinden uzak tutun, pestisitlerin veya gübrelerinizin en iyi kapsamını ve uygulanmasını sağlayın;
2. Tarım drone püskürtme 20 kez püskürtme verimliliği manuel püskürtme, pestisit ve suyu tasarruf edin;
3. Hexacopter Drone Uçmaya Hazır, Kullanımı Kolay, Çıkarma ve dikey olarak iniş yapmak, tüm arazilere uygun;
4. Yol noktaları ile özerk akıllı uçuş, arıza güvenli koruma;
5. Karbon fiber katlama çerçevesi ve hızlı serbest bırakma pervaneleri, yerden tasarruf edin ve taşınması kolay.

